支持多级缩进美化、自闭合标签清洗、极致单行压缩与一键剔除注释,纯本地内存极速处理。
| 1 | <!DOCTYPE html> |
| 2 | <html lang="zh-CN"> |
| 3 | <head> |
| 4 | <meta charset="UTF-8"> |
| 5 | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> |
| 6 | <title> |
| 7 | AI-GJ 在线工具箱 - 极简高效 |
| 8 | </title> |
| 9 | <!-- 核心外部资源引用 --> |
| 10 | <link rel="stylesheet" href="https://www.ai-gj.cn/assets/style.css"> |
| 11 | </head> |
| 12 | <body> |
| 13 | <header class="site-header"> |
| 14 | <div class="container"> |
| 15 | <h1 class="logo"> |
| 16 | AI-GJ |
| 17 | <span> |
| 18 | 在线工具 |
| 19 | </span> |
| 20 | </h1> |
| 21 | <nav class="nav-links"> |
| 22 | <a href="https://www.ai-gj.cn/tools"> |
| 23 | 全部工具 |
| 24 | </a> |
| 25 | <a href="https://www.ai-gj.cn/tools/dev/html"> |
| 26 | HTML格式化 |
| 27 | </a> |
| 28 | <a href="https://www.ai-gj.cn/about" class="btn-primary"> |
| 29 | 关于我们 |
| 30 | </a> |
| 31 | </nav> |
| 32 | </div> |
| 33 | </header> |
| 34 | <!-- 主要内容区块 --> |
| 35 | <main class="main-content"> |
| 36 | <section class="hero-banner"> |
| 37 | <h2> |
| 38 | 纯本地运算,零数据上云 |
| 39 | </h2> |
| 40 | <p> |
| 41 | 享受极致的毫秒级响应与安全隐私保障。 |
| 42 | </p> |
| 43 | <img src="https://www.ai-gj.cn/logo.png" alt="AI-GJ Banner" /> |
| 44 | </section> |
| 45 | </main> |
| 46 | <footer class="site-footer"> |
| 47 | <p> |
| 48 | © 2026 AI-GJ 在线工具箱 · https://www.ai-gj.cn · 保留所有权利 |
| 49 | </p> |
| 50 | </footer> |
| 51 | </body> |
| 52 | </html> |
严格遵循 W3C HTML5 标准,自动识别 <img>、<input>、<meta>、<br> 等无闭合标签,防止多余缩进错乱。
剔除标签间多余换行、无意义空白与 HTML 注释,大幅减小 HTML 页面体积,加快页面加载速度与首屏渲染时间(FCP)。
所有 HTML 解析、美化与单行压缩运算均在浏览器本地内存即时完成,绝不向任何外部服务端发送您的页面源码,保障核心业务机密。